Tabela não encontrada
Porções por embalagem: 16
Porção: 15mL (1 copo dosador)
15mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Magnésio (mg) | 65 | 15 |
Colágeno tipo II (mg) | 80 | |
Curcumina (mg) | 130 |
Porções por embalagem: 30
Porção: 1 Cápsula
1 Cápsula | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Magnésio (mg) | 75 | 18 |
Ácido Hialurônico (mg) | 40 | |
Colágeno tipo II (mg) | 40 | |
Curcumina (mg) | 130 |
Porções por embalagem: 30
Porção: 2 Cápsulas
2 Cápsulas | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina D3 (µg) | 5 | 33 |
Vitamina K2 (µg) | 65 | 54 |
Cálcio (mg) | 180 | 18 |
Magnésio (mg) | 247 | 59 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Porções por embalagem: 30
Porção: 1 Cápsula
1 Cápsula | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
Magnésio (mg) | 65 | 15 |
Colágeno Tipo II (mg) | 40 |