Tabela não encontrada
Porções por embalagem: 24
Porção: 10mL (2/3 do copo dosador)
10mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Ácido Glutâmico (mg) | 100 | |
L-triptofano (mg) | 42 | |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B9 (µg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Inositol (mg) | 25 |
Porções por embalagem: 24
Porção: 10mL
PORÇÃO | 10mL | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 0 | 0 |
Tiamina (mg) | 1,35 | 112 |
Riboflavina (mg) | 1,87 | 152 |
Niacina (mg) | 15 | 100 |
Piridoxina (mg) | 39 | 3000 |
Biotina (µg) | 30 | 100 |
Ácido Fólico (µg) | 400 | 100 |
Ácido Pantotênico (mg) | 5 | 100 |
Cianocobalamina (µg) | 9,5 | 396 |
Proantocianidinas de semente de uva (mg) | 10 | |
Coenzima Q10 (mg) | 1 |
Porções por embalagem: 16
Porção: 15mL (1 copo dosador)
15mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Magnésio (mg) | 65 | 15 |
Colágeno tipo II (mg) | 80 | |
Curcumina (mg) | 130 |
Porções por embalagem: 30
Porção: 1 Cápsula
1 Cápsula | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Magnésio (mg) | 75 | 18 |
Ácido Hialurônico (mg) | 40 | |
Colágeno tipo II (mg) | 40 | |
Curcumina (mg) | 130 |
Porções por embalagem: 30
Porção: 2 Cápsulas
2 Cápsulas | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina D3 (µg) | 5 | 33 |
Vitamina K2 (µg) | 65 | 54 |
Cálcio (mg) | 180 | 18 |
Magnésio (mg) | 247 | 59 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |