Hidradose Kids deve ser consumido somente em casos de necessidade de reposição eletrolítica. Deve ser ingerido em doses fracionadas ao longo do dia, intercalando seu uso com outros líquidos como água, sucos, leite e sopas.
Hidradose Kids deve ser consumido somente em casos de necessidade de reposição eletrolítica. Deve ser ingerido em doses fracionadas ao longo do dia, intercalando seu uso com outros líquidos como água, sucos, leite e sopas.
200mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 3 |
Carboidratos (g) | 12 | 5 |
Açúcares totais (g) | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 34 |
Sacarose (g) | 10 | |
Dextrose (g) | 1 | |
Frutose (g) | 1 | |
Sódio (mg) | 92 | 5 |
Vitamina C (mg) | 13,5 | 54 |
Vitamina B1 (mg) | 0,18 | 30 |
Vitamina B3 (mg) | 2,4 | 30 |
Cloreto (mg) | 84 | 4 |
Potássio (mg) | 24 | 1 |
Zinco (mg) | 2 | 40 |
200mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 12 | 3 |
Açúcares totais (g) | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 20 |
Sacarose (g) | 10 | |
Dextrose (g) | 1 | |
Frutose (g) | 1 | |
Sódio (mg) | 92 | 5 |
Vitamina C (mg) | 13,5 | 18 |
Vitamina B1 (mg) | 0,18 | 15 |
Vitamina B3 (mg) | 2,4 | 15 |
Cloreto (mg) | 84 | 4 |
Potássio (mg) | 24 | 1 |
Zinco (mg) | 2 | 18 |
Não possui quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Água Purificada, Sacarose, Glicose, Frutose, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Fosfato de Potássio Monobásico, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio, Bisglicinato de Zinco, Vitaminas C, B3 e B1. Aroma Idêntico aos naturais. Conservantes Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio, Corantes Artificiais, Edulcorante Glicosídeos de Esteviol, Sequestrante EDTA Cálcio Dissódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. COLORIDO ARTIFICIALMENTE. CONTÉM AROMATIZANTE. ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.