Munecaps Kids não contém corante em sua composição. Possui sabor agradável de laranja e contribui no suporte nutricional para a imunidade das crianças.
Munecaps Kids não contém corante em sua composição. Possui sabor agradável de laranja e contribui no suporte nutricional para a imunidade das crianças.
5mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina D3 (µg) | 3,7 | 25 |
Vitamina C (mg) | 22,5 | 150 |
Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 100 |
Ácido Fólico (µg) | 88,5 | 59 |
Vitamina B12 (µg) | 0,9 | 100 |
Cobre (µg) | 84 | 25 |
Zinco (mg) | 4 | 133 |
7,5mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina D3 (µg) | 5,6 | 37 |
Vitamina C (mg) | 33,7 | 135 |
Vitamina B6 (mg) | 0,7 | 117 |
Ácido Fólico (µg) | 132,7 | 66 |
Vitamina B12 (µg) | 1,3 | 108 |
Cobre (µg) | 126 | 29 |
Zinco (mg) | 6 | 120 |
10mL | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina D3 (µg) | 7,5 | 50 |
Vitamina C (mg) | 45 | 60 |
Vitamina B6 (mg) | 1 | 77 |
Ácido Fólico (µg) | 177 | 44 |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 | 75 |
Cobre (µg) | 168 | 19 |
Zinco (mg) | 8 | 73 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ácido Ascórbico, Sulfato de Zinco, Sulfato de ZInco, Cloridrato de Piridoxina, Sulfato de Cobre, Ácido Fólico, Colecalciferol, e Cianocobalamina. Conservante Benzoato de Sódio, Edulcorante Sucralose, Acidulante Ácido Cítrico, Corante Natural Betacaroteno. Veículos: Água e Sorbitol 70%. Arona Idêntico ao Natural de Laranja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE.